Termal Pil / Isı Piline Giriş
Termal pil aynı zamanda erimiş tuz pili, ısıyla aktifleşen yedek pil olarak da adlandırılır. Depolandığında elektrolit iletken olmayan bir katıdır. Kullanıldığında içerideki ısıtıcı madde elektrikli ateşleme başlığı veya vurucu mekanizma ile ateşlenir, böylece elektrolit erir ve iyon iletkeni haline gelerek aktive olur. Elektrolit olarak erimiş tuz kullanan ve elektroliti eritmek ve aktive etmek üzere ısı kaynağını ateşlemek için otomatik bir aktivasyon mekanizması kullanan birincil yedek bataryadır. Termal piller şunları içerir: magnezyum/vanadyum pentoksit termal pil, kalsiyum/kurşun sülfat termal pil, LAN sülfür termal pil, lityum alaşımlı demir sülfit termal pil.
Termal piller, çalışma sıcaklığı 350°C~550°C olan, yüksek sıcaklıkta bir enerji kaynağıdır. Elektrolite MgO, SiO2 ve BN gibi bağlayıcı olarak ince metal oksitler veya seramik tozları eklenir. Elektrolitin sabitlenmesinde rol oynarlar. Elektrolit tabakasının deformasyon ve akış özellikleri sıcaklık, basınç, bileşim ve bağlayıcı içeriği gibi faktörlerden etkilenir.
Ana Özellikler
Termal pil, elektronik bileşenlere güç sağlamak için elektrik sinyalleri veya mekanik kuvvetlerle anında etkinleştirilebilen, termal olarak etkinleştirilen bir tür kimyasal pildir.
• Uzun Raf Ömrü: Tek kullanımlık bir depolama pili olan termal olarak etkinleştirilen kimyasal pilimiz, ultra düşük kendi kendine deşarj oranıyla 17 yıla kadar raf ömrüne sahiptir.
• UAktivasyona Ultra Hızlı Yanıt: Senkron tam güç yüklemeyle birlikte elektriksel veya mekanik aktivasyon yaklaşımıyla 2 saniye içinde ultra hızlı aktivasyon elde edilebilir.
• Ultra Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı: Ürünler, -40°C ila 70°C arasındaki sert sıcaklıklara dayanabilen, her türlü aşırı hava koşuluna uyum sağlayabilir.
• Ultra Yüksek Güç Yoğunluğu: Pillerimiz olağanüstü anlık ultra yüksek güç çıkışı sergiler.
Pil Ana Uygulamaları
Termal piller askeri, sıcaklık ölçümü, enerji üretimi, soğutma, uzay araştırmaları ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Askeri Alan: Termal piller askeri alanda vazgeçilmez bir rol oynamakta olup, çoğunlukla silah ve askeri cihazlarda onlara güç sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Başlangıçta topçu fitilleri için güç kaynağı olarak kullanılan bu füzeler, yavaş yavaş mayın ve roket gibi patlayıcı güç kaynaklarına doğru genişletildi ve daha sonra karadan havaya füzeler, gemiden havaya füzeler, havadan havaya füzeler için ana güç kaynağı haline getirildi. -hava füzeleri, karadan havaya füzeler, gemiden gemiye füzeler ve nükleer silahlar. Termal piller modern silahlar için ideal bir güç kaynağı haline geldi.
Sıcaklık Ölçümü: Termal piller aynı zamanda termometreler, termokupl termometreler vb. gibi sıcaklık ölçümünde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Soğutma Alanı: Soğutmada, klimalar, buzdolapları ve diğer elektrikli cihazlarda olduğu gibi soğutma için termal piller kullanılabilir.
Uzay Araştırmaları: Termal piller uzay araştırmalarında, yakıt hücrelerinde ve diğer alanlarda da kullanılabilir.
Ana Parametreler
Modeli | TB25 | TB50 | TB85 | TB95 | TB100 | TB110 |
Malzeme | Li-MS/Lisi-FeS2 electrochemical system | Li-MS/Lisi-FeS2 electrochemical system | Li-MS/Lisi-FeS2 electrochemical system | Li-MS/Lisi-FeS2 electrochemical system | Li-MS/Lisi-FeS2 electrochemical system | Li-MS/Lisi-FeS3 electrochemical system |
Çalışma Gerilimi | 13.3-16.5V | 25-31V | 25-33V | 26-33V | 18-32V | 26-33V |
Çalışma Akımı | 2.3A | 10A | 20A/5.5s, 200ms/32A, 200ms/32A,200ms/32A, 200ms/64A | 20A | 14A | 20A |
Operasyon zamanı | ≥ 60s | ≥ 50s | ≥1150s | ≥2000s | ≥2500s | ≥2400s |
Maksimum Açık Devre Gerilimi | 16.5V | 31V | 33V | 33V | 32V | 33V |
Yalıtım direnci | 8~12 Ω | 8~12 Ω | 0.6~1 Ω | 0.6~1 Ω | 0.8~1.2 Ω | 0.8~1.2 Ω |
Etkinleştirme Süresi | Electric igniten | Electric igniten | Electric igniten | Electric igniten | Electric igniten | Electric igniten |
Etkinleştirme Süresi | ≤0.6s | ≤1.2s | ≤1s | ≤1.5s | ≤1.5s | ≤1.5s |
Yangın Akımı Yok | 30mA, 5min | 30mA, 5min | 500mA, 5min | 500mA, 5min | 1A, 5min | 1A, 5min |
Tüm Ateş Akımı | ≥ 150mA,50ms | ≥ 150mA,50ms | ≥ 2.5A,90ms | ≥ 2.5A, 90ms | ≥ 5A, 50ms | ≥ 5A, 50ms |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+60°℃ | -40°C~+60°℃ | -40°C~+60°℃ | -40°C~+60°℃ | -40°C~+60°℃ | -40°C~+70°℃ |
Depolama ömrü | ≥ 11 years | ≥ 11 years | ≥ 11 years | ≥ 11 years | ≥ 11 years | ≥ 11 years |
Ağırlık | 135g | 700g | 3 kg | 3.8kg | 4.0 kg | 4.5 kg |
Çap | Φ31mm | Φ50mm | Φ85mm | Φ95mm | Φ100 mm | Φ110 mm |
Yükseklik | ≤63.3mm (Include Terminal) | ≤95mm (Include Terminal) | ≤175mm | ≤208mm | ≤ 175mm | ≤ 175mm |
Her türlü şekil ve boyuta ve çeşitli aktivasyon yöntemlerine ve son derece özelleştirilmiş tasarıma sahip mikro yüksek sıcaklık lityum termal pil | ||||||
Modeli | TB001 | TB002 | TB003 | TB004 | TB005 | TB006 |
Boyutlar (mm) | Φ13×28 | Φ18×36 | Φ25×26 | Φ25×50 | Φ40×23.5 | Φ50×20 |
Kapasite(As) | 24 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 |
Darbe Yeteneği (A) | Maximum 3A | Maximum 6A | Maximum 10A | Maximum 3A | Maximum 15A | Maximum 15A |
Maksimum Kütle(kg) | 0.015 | 0.035 | 0.075 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
Voltage(V) | 12±3 | 28±4 | 12±3 | 53±3 | 12±3 | 14±3 |
Kararlı Durum Akımı(A) | 0.8 (Load a pulse of 2A/0.05s at 4s) | 1.2(Load a pulse of 3.2A/0.05s at 4s) | 3(Load a pulse of 10A/0.1s at 10s) | 1(Working time in a 150℃ environment shall not be less than 60 seconds) | 1(Load a pulse of 15A/0.05s at 10s) | 2(Load a pulse of 20A/0.05s at 10s) |
Etkinleştirme Süresi(s) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 (Storage at 150℃ for 100h without activation) | ≤0.5 | ≤0.5 |
İş hayatı(s) | 30 | 50 | 40 | 40 | 120 | 50 |
Etkinleştirme Yöntemi | Electrical Activation | Electrical Activation | Electrical Activation | Electrical Activation | Overload Activation | Overload Activation |
Başka bir termal pile ihtiyacınız varsa, lütfen isteklerinizi bizimle iletişime geçin, özelleştirilmiş hizmetler sağlayabiliriz.