•كثافة الطاقة العالية: كثافة الطاقة للبطارية هي مقدار الطاقة المنطلقة لكل وحدة حجم أو كتلة للبطارية، وكلما زادت كثافة طاقة البطارية، تم تخزين المزيد من الطاقة لكل وحدة حجم. تبلغ كثافة الطاقة لبطاريات LiFepo4 حوالي 300 وات/كجم.
•الأداء الجيد لركوب الدراجات: يبلغ عمر دورة أيون الليثيوم حوالي 3000 مرة.
•عمر البطارية الطويل: وفقًا لحساب 1000 مرة من دوران البطارية الثلاثي، فإن الشحن والتفريغ الكاملين في ثلاثة أيام يمكن أن يحقق عمر خدمة يصل إلى 8.3 سنوات. وحتى مع عملية الخسارة، فمن الممكن أيضًا أن تصل إلى أكثر من 7 سنوات.
•أداء جيد لدرجة الحرارة المنخفضة: حد درجة الحرارة المنخفضة لبطارية الليثيوم NCM هو -30 درجة مئوية وأداء التفريغ في درجة الحرارة المنخفضة جيد. تحت نفس درجة الحرارة المنخفضة مثل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، يكون نطاق التوهين في الشتاء أقل من 15%، وهو أعلى بكثير من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد.
التطبيقات الرئيسية
• سكوتر كهربائي، محركات كهربائية، دراجات ثلاثية العجلات كهربائية، تنقل كهربائي صغير، دراجات نارية كهربائية، دراجات ثلاثية العجلات كهربائية، مركبة كهربائية، حافلة كهربائية، شاحنة كهربائية، رافعة شوكية كهربائية، معدات الهندسة الكهربائية، سيارة كهربائية ذات أربع عجلات لكبار السن، جزازة العشب الكهربائية اللاسلكية، يخت كهربائي، عربة جولف كهربائية ، استبدال بطارية حمض الرصاص الدافع ومنصة الرفع الكهربائية وما إلى ذلك استخدم البطارية كمصدر للطاقة.
• تستخدم الحاويات BESS، وESS التجارية، وESS المنزلية، وتخزين الطاقة الشمسية، وتخزين طاقة الرياح، وUPS، وإضاءة الطوارئ، وESS قاعدة الاتصالات، واستبدال بطاريات حمض الرصاص ESS ومحطة طاقة BESS وما إلى ذلك، البطارية كمخزن للطاقة.
الوحدات الاختيارية الرئيسية
اسم العنصر | Module 1(NMC) | Module 2(NMC) | Module 4(NMC) | Module 5(LFP) | Module 6(NMC) |
القدرة الاسمية | 174AH | 155AH | 117AH | 105AH | 51AH |
إعدادات | 1P4S | 1P4S | 1P6S | 1P8S | 1P12S |
الجهد الاسمي | 14.64 | 14.6 | 22.44 | 25.6V | 43.44V |
الجهد الأقصى | 17.4 | 17.2 | 26.1 | / | 50.4V |
سعة الطاقة الاسمية | ≥2.547KWH | ≥2.263KWH | ≥2.625KWH | ≥2.688KWH | ≥2.215KWH |
طول | 355±1mm | 355mm±1mm | 355mm±1mm | 295.1±1.5mm | 355±1mm |
عرض | 151.5±1mm | 152.5±1mm | 151.5±1mm | 136±1mm | 151.5±1mm |
ارتفاع | 108.5±1mm | 109±1mm | 108.7±1mm | 209±2mm | 108±1mm |
وزن | 11.9±0.1kg | 11.7±0.1kg | 11.61±0.1kg | 17.54±0.3kg | 11.5±0.3kg |
SOC | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% |
درجة حرارة الشحن | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
درجة حرارة التفريغ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ |
دورة الحياة | 1800 @1C@25℃ >=75% | 1200 @1C@25℃ >= 80% | 1600 @1C@25℃ >=80% | ≥3000 @1C/1C @25℃ >= 80% | 1600 @1C@25℃ >=80% |
ماكس تيار الشحن المستمر | ≤211.3A | ≤187.2A | ≤117A | 105A | 51A |
ذروة الشحن الحالي | ≤310A;10S | ≤310A@10s | ≤234A@10s | 105A | 165A@10s |
ماكس التفريغ المستمر الحالي | ≤348 A | ≤310 A | ≤234 A | 105A | 153A |
ذروة التفريغ الحالي | ≤465A@30s | ≤465A@30s | ≤550A@10s | 315A@30s | 416A@10s |
BMS | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) |
مجسات درجة الحرارة | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ |
درجة | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New |
إذا كنت بحاجة إلى أي وحدة بطارية أخرى، فيرجى الاتصال لتوصيلها، شكرًا لك!