• Yüksek Enerji Yoğunluğu: Bir pilin enerji yoğunluğu, pilin birim hacmi veya kütlesi başına salınan enerji miktarıdır; pilin enerji yoğunluğu ne kadar yüksek olursa birim hacim başına o kadar fazla enerji depolanır.LiFepo4 pillerin enerji yoğunluğu 300wh/kg civarındadır.
• İyi Döngü Performansı: Lityum iyonunun döngü ömrü yaklaşık 3000 katıdır.
• Uzun Pil Ömrü: Üçlü pil dolaşımının 1000 katı hesaplamaya göre, üç günde tam şarj ve deşarj olmasıyla 8,3 yıllık kullanım ömrü elde edilebilir. Kayıp süreciyle birlikte 7 yılı da aşabilmektedir.
• İyi Düşük Sıcaklık Performansı: NCM lityum pilin düşük sıcaklık sınırı -30°C'dir ve düşük sıcaklıkta deşarj performansı iyidir. Lityum demir fosfat pil ile aynı düşük sıcaklıkta, kışın zayıflama aralığı %15'ten azdır; bu da lityum demir fosfat pilinkinden önemli ölçüde daha yüksektir.
Ana Uygulamalar
• Elektrikli Scooter, Elektrik Motorları, Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletler, Elektrikli Mikromobilite, Elektrikli Motosikletler, Elektrikli Üç Tekerlekli Bisikletler, Elektrikli Araç, Elektrikli Otobüs, Elektrikli Kamyon, Elektrikli Forklift, Elektrik Mühendisliği Ekipmanları, Elektrikli Dört Tekerlekli Yaşlı Araba, Akülü Elektrikli Çim Biçme Makinesi, Elektrikli Yat, Elektrikli Golf Arabası , Motive Kurşun Asit Akü Değişimi ve Elektrikli Kaldırma Platformu Vesaire Pili Güç Kaynağı Olarak Kullanın.
• Konteyner BESS, Ticari ESS, Evsel ESS, Güneş Enerjisi Depolama, Rüzgar Enerjisi Depolama, UPS, Acil Durum Aydınlatma, Haberleşme Tabanı ESS, ESS Kurşun Asit Akü Değişimi ve BESS Güç İstasyonu vb. Aküyü Enerji Depolama Olarak Kullanır.
Ana Opsiyonel Modüller
Öğe adı | Module 1(NMC) | Module 2(NMC) | Module 4(NMC) | Module 5(LFP) | Module 6(NMC) |
Nominal kapasite | 174AH | 155AH | 117AH | 105AH | 51AH |
Yapılandırma | 1P4S | 1P4S | 1P6S | 1P8S | 1P12S |
Nominal Gerilim | 14.64 | 14.6 | 22.44 | 25.6V | 43.44V |
Maksimum Gerilim | 17.4 | 17.2 | 26.1 | / | 50.4V |
Nominal Enerji Kapasitesi | ≥2.547KWH | ≥2.263KWH | ≥2.625KWH | ≥2.688KWH | ≥2.215KWH |
Uzunluk | 355±1mm | 355mm±1mm | 355mm±1mm | 295.1±1.5mm | 355±1mm |
Genişlik | 151.5±1mm | 152.5±1mm | 151.5±1mm | 136±1mm | 151.5±1mm |
Yükseklik | 108.5±1mm | 109±1mm | 108.7±1mm | 209±2mm | 108±1mm |
Ağırlık | 11.9±0.1kg | 11.7±0.1kg | 11.61±0.1kg | 17.54±0.3kg | 11.5±0.3kg |
SOC | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% | 5%~97% |
Şarj Sıcaklığı | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Boşaltma Sıcaklığı | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ |
Hayat döngüsü | 1800 @1C@25℃ >=75% | 1200 @1C@25℃ >= 80% | 1600 @1C@25℃ >=80% | ≥3000 @1C/1C @25℃ >= 80% | 1600 @1C@25℃ >=80% |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | ≤211.3A | ≤187.2A | ≤117A | 105A | 51A |
Tepe Şarj Akımı | ≤310A;10S | ≤310A@10s | ≤234A@10s | 105A | 165A@10s |
Maksimum Sürekli Boşaltma Akımı | ≤348 A | ≤310 A | ≤234 A | 105A | 153A |
Tepe Deşarj Akımı | ≤465A@30s | ≤465A@30s | ≤550A@10s | 315A@30s | 416A@10s |
BMS Birleşik | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) | No (taps at plug) |
Sıcaklık sensörleri | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ | 10KΩ @25℃ |
Seviye | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New | Grade A / Brand New |
Başka Pil Modülüne İhtiyacınız Varsa, İletişim Kurmak İçin Lütfen İletişime Geçin, Teşekkürler!